663      SAARTEXT    Do.28.03. 13:28:02
                             VOLLEYBALL 
                           RL SW Frauen 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
  1.Marburg-Bieden    20    52:20    49 
  2.TV Lebach.....    20    46:22    40 
  3.Bretzenheim...    20    43:35    36 
  4.Stadeck-Els...    20    40:36    33 
  5.Wiesbaden III.    20    43:40    32 
  6.TGM Mainz-GH..    20    47:44    32 
  7.TSV Speyer....    20    40:39    31 
  8.Mittelrhein...    20    37:41    29 
  9.Eint.Frankfurt    20    30:47    20 
 10.VSG Saarlouis.    20    25:47    16 
 11.DVV Südwest...    20    22:54    12 
                                        
 Abschlusstabelle                       
                                        
                                        
                                        
                                     >>