643      SAARTEXT    Sa.20.04. 06:32:01
                            TISCHTENNIS 
                           RL SW Männer 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Grünwetters.II   17  133:37   33:1  
  2.Birkmannsweil.   17  117:53   28:6  
  3.TTC Weinheim..   17   90:80   20:14 
  4.DJK Offenburg.   17   91:79   19:15 
  5.TTF Illtal....   17   89:81   17:17 
  6.Limbach.......   17   77:93   16:18 
  7.Mainz 05 II...   17   68:102  13:21 
  8.TG Wallertheim   17   75:95   12:22 
  9.TSG Kaisers.II   17   62:108   8:26 
 10.TTC Grenzau II   17   48:122   4:30 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>