284      SAARTEXT    Do.28.03. 23:26:02
                             BASKETBALL 
                        2.BL Süd Frauen 
                                        
                                        
                                        
  1.TSV Wasserburg   22   1679:1464  36 
  2.USC Heidelberg   22   1572:1282  34 
  3.Bad Homburg...   22   1486:1322  28 
  4.ASC Mainz.....   22   1504:1522  28 
  5.Rhein-Main Bas   22   1450:1365  26 
  6.DJK Bamberg...   22   1441:1382  24 
  7.USC Freiburg 2   22   1550:1606  22 
  8.München Basket   22   1392:1496  20 
  9.MTV Stuttgart.   22   1500:1630  18 
 10.Dillingen Dia.   22   1482:1535  16 
 11.Würzburg......   22   1297:1368  12 
 12.Schwabach.....   22   1300:1681   0 
                                        
 Abschlusstabelle                       
                                        
                                        
                                        
                                     >>