264      SAARTEXT    Do.28.03. 15:50:02
                               HANDBALL 
                       3.Liga SW Frauen 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Bergischer HC.   20  617:494  35:5  
  2.Mainz-Bretzenh   20  535:408  35:5  
  3.Bensh./Auerbac   20  526:473  29:11 
  4.1.FC Köln.....   20  611:555  24:16 
  5.HSG St. Leon..   20  556:556  22:18 
  6.Nieder-Roden..   20  508:493  19:21 
  7.Mainz 05 II...   20  500:534  17:23 
  8.Leverkusen....   20  463:518  15:25 
  9.Leihgestern...   20  485:527  14:26 
 10.Gedern/Nidda..   19  491:549  10:28 
 11.Düsseldorf...    19  485:579   9:29 
 12.Marping./Alsw.   20  511:602   9:31 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>