256      SAARTEXT    Fr.29.03. 09:06:01
                               FUSSBALL 
                            C-Jugend VL 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
  1.FC Wiesbach...    14    56:17    37 
  2.SV Saar05 Jgd.    14    55:23    31 
  3.Saarbrücken II    15    49:19    30 
  4.Saarschleife..    10    32:3     27 
  5.Elversberg II.    13    36:19    25 
  6.Schaumb.-Prims    12    35:20    23 
  7.Saarl./Dilling    14    41:34    21 
  8.Diefflen......    13    20:30    16 
  9.Ober.Köllertal    15    15:37    10 
 10.Auersmacher...    12    22:57     7 
 11.DJK St.Ingbert    14    11:74     3 
 12.JSG Bisttal...    14    12:51     2 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>